| District / Khan | Commune / Sangkat | Postal code |
|---|---|---|
| ANGKOR BOREI | Angkor Borei | 21151 |
| ANGKOR BOREI | Basre | 21152 |
| ANGKOR BOREI | Kauk Thlork | 21153 |
| ANGKOR BOREI | Ponley | 21154 |
| ANGKOR BOREI | Prek Phtol | 21155 |
| ANGKOR BOREI | Prey Phkoam | 21156 |
| BATI | Cham Bak | 21301 |
| BATI | Cham Pei | 21302 |
| BATI | Daung | 21303 |
| BATI | Kandoeng | 21304 |
| BATI | Komar Reachea | 21305 |
| BATI | Kraing Leav | 21306 |
| BATI | Kraing Thnong | 21307 |
| BATI | Lum Pong | 21308 |
| BATI | Pea Ream | 21309 |
| BATI | Put Sar | 21310 |
| BATI | Sophi | 21311 |
| BATI | Taing Daung | 21312 |
| BATI | Thnot | 21313 |
| BATI | Trapeang Krasaing | 21314 |
| BATI | Trapeang Sap | 21315 |
| BOREI CHULSAR | Borei Chulsar | 21201 |
| BOREI CHULSAR | Chey Chauk | 21202 |
| BOREI CHULSAR | Doung Khpos | 21203 |
| BOREI CHULSAR | Kampong Krasaing | 21204 |
| BOREI CHULSAR | Kaukpo | 21205 |
| DAUN KEO | Baray | 21401 |
| DAUN KEO | Roka Khnong | 21402 |
| DAUN KEO | Roka Krao | 21403 |
| KIRIVONG | Angprasat | 21501 |
| KIRIVONG | Kamnap | 21503 |
| KIRIVONG | Kampeng | 21504 |
| KIRIVONG | Kaukprich | 21506 |
| KIRIVONG | Kirichongkoh | 21505 |
| KIRIVONG | Phnomden | 21507 |
| KIRIVONG | Preah Batcheanchum | 21502 |
| KIRIVONG | Prey Ampork | 21508 |
| KIRIVONG | Prey Rumdeng | 21509 |
| KIRIVONG | Ream Andoeuk | 21510 |
| KIRIVONG | Som | 21511 |
| KIRIVONG | Ta O | 21512 |
| KOH ANDET | Kra Poum Chhouk | 21251 |
| KOH ANDET | Pichsar | 21252 |
| KOH ANDET | Prey Khla | 21253 |
| KOH ANDET | Prey Yuthka | 21254 |
| KOH ANDET | Rominh | 21255 |
| KOH ANDET | Thlea Pra Chum | 21256 |
| PREY KABAS | Angkanh | 21101 |
| PREY KABAS | Bankam | 21102 |
| PREY KABAS | Cham Pa | 21103 |
| PREY KABAS | Char | 21104 |
| PREY KABAS | Kampeng | 21105 |
| PREY KABAS | Kampong Reap | 21106 |
| PREY KABAS | Khdanh | 21107 |
| PREY KABAS | Po Rumchak | 21108 |
| PREY KABAS | Prey Kabas | 21109 |
| PREY KABAS | Prey Lvea | 21110 |
| PREY KABAS | Prey Pdao | 21111 |
| PREY KABAS | Snor | 21112 |
| PREY KABAS | Taing Yap | 21113 |
| SAMRONG | Boengtranh Khang Cheung | 21351 |
| SAMRONG | Boengtranh Khang Tbaung | 21352 |
| SAMRONG | Cheung Kuon | 21353 |
| SAMRONG | Chumreas Pen | 21354 |
| SAMRONG | Khvav | 21355 |
| SAMRONG | Lum Chang | 21356 |
| SAMRONG | Rovieng | 21357 |
| SAMRONG | Samrong | 21358 |
| SAMRONG | Sla | 21360 |
| SAMRONG | Soeng | 21359 |
| SAMRONG | Trea | 21361 |
| TRAM KAK | Angtasom | 21551 |
| TRAM KAK | Cheangtorng | 21552 |
| TRAM KAK | Kus | 21553 |
| TRAM KAK | Leaybo | 21554 |
| TRAM KAK | Nheng Nhang | 21555 |
| TRAM KAK | O Saray | 21557 |
| TRAM KAK | Oudam Soriya | 21558 |
| TRAM KAK | Popel | 21559 |
| TRAM KAK | Samrong | 21560 |
| TRAM KAK | Sre Ronaung | 21561 |
| TRAM KAK | Ta Phem | 21562 |
| TRAM KAK | Tram Kak | 21563 |
| TRAM KAK | Trapeang Kranhoung | 21556 |
| TRAM KAK | Trapeang Thom Khang Cheng | 21564 |
| TRAM KAK | Trapeang Thom Khang Tbaung | 21565 |
| TREANG | Angkanh | 21451 |
| TREANG | Angkeo | 21456 |
| TREANG | Angkhnol | 21452 |
| TREANG | Chikhmar | 21453 |
| TREANG | Khvav | 21454 |
| TREANG | Prambeimoum | 21455 |
| TREANG | Preysloek | 21457 |
| TREANG | Roneam | 21458 |
| TREANG | Sambour | 21459 |
| TREANG | Sanlong | 21460 |
| TREANG | Smong | 21461 |
| TREANG | Srange | 21462 |
| TREANG | Thlork | 21463 |
| TREANG | Tralach | 21464 |
Takeo
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
CamPostalCode